Lista completa de usuarios activos
Lista de los usuarios más activos ordenados por puntaje
subir ^| Puntos | |||
|---|---|---|---|
| 1. parisina | 6210 | -750 | +1194 |
| 2. comunicologo | 3879 | -1595 | +3138 |
| 3. aristides avila | 2855 | -176 | +2196 |
| 4. mhide | 2770 | -284 | +1750 |
| 5. °o.O° ޤp¥ °O.o° | 2561 | -746 | +2338 |
| 6. cimarra | 2385 | -70 | +621 |
| 7. adikto_adikto | 2310 | -1526 | +2477 |
| 8. void | 2249 | -357 | +2482 |
| 9. saoa | 2118 | -52 | +526 |
| 10. neojav_te_aconseja | 2060 | -509 | +929 |
| 11. Skylar | 1981 | -7 | +43 |
| 12. Liefde | 1824 | -1061 | +1734 |
| 13. recorcholis | 1775 | -137 | +671 |
| 14. REGINO1 | 1443 | -147 | +783 |
| 15. Latrodectus | 1419 | -821 | +2249 |
| 16. Kyle Katarn | 1396 | -42 | +572 |
| 17. dom_zek | 1196 | -31 | +732 |
| 18. mmc101 | 1107 | -330 | +669 |
| 19. monicajmendezp | 1085 | -18 | +330 |
| 20. marcopruneda | 992 | -30 | +503 |
| 21. colonospirules | 971 | -119 | +236 |
| 22. dleonmag | 894 | -110 | +832 |
| 23. devolutionary girl | 815 | -35 | +268 |
| 24. Shadow | 812 | -9 | +224 |
| 25. oliverium | 667 | -24 | +250 |
| 26. Rodrigo | 653 | -7 | +206 |
| 27. DGahan62 | 653 | -874 | +824 |
| 28. Donlon | 629 | -212 | +783 |
| 29. sergiomic | 617 | -8 | +148 |
| 30. Monina90210 | 606 | -283 | +775 |
| 31. irasemavl | 583 | -22 | +136 |
| 32. japaneseninjaguy | 573 | -14 | +235 |
| 33. sonoyta | 553 | -23 | +114 |
| 34. microchips46 | 507 | -6 | +139 |
| 35. pablog | 506 | -48 | +205 |
| 36. Megadeth | 506 | -78 | +244 |
| 37. Don.J.Alvarez | 505 | -23 | +171 |
| 38. acunalafea | 491 | -46 | +305 |
| 39. kakokeka | 475 | -43 | +214 |
| 40. m.3 | 466 | -12 | +397 |
| 41. PERLA1616 | 456 | -7 | +104 |
| 42. GRANDE | 450 | -143 | +491 |
| 43. Diosax | 436 | -62 | +176 |
| 44. Almendra | 435 | -14 | +139 |
| 45. ARDILLON | 434 | -45 | +159 |
| 46. cerberusmon | 434 | -20 | +111 |
| 47. adge | 430 | -9 | +80 |
| 48. laura_s | 427 | -18 | +165 |
| 49. jsalcidojz | 419 | -6 | +105 |
| 50. fan de chenoa | 408 | -32 | +85 |
| 51. MrPool | 408 | -25 | +108 |
| 52. Jorge Elizarraras | 407 | -35 | +104 |
| 53. respeto | 394 | -21 | +75 |
| 54. capitan | 373 | -90 | +173 |
| 55. querrymen | 359 | -3 | +37 |
| 56. veroparra1 | 357 | -45 | +176 |
| 57. pisinomember | 349 | -74 | +205 |
| 58. consumermex | 346 | -21 | +125 |
| 59. ruben19800 | 343 | -2 | +80 |
| 60. ranacio | 339 | -12 | +56 |
| 61. patrizia lóppez | 339 | -20 | +87 |
| 62. NORTEÑO | 337 | -24 | +17 |
| 63. protoman | 336 | -41 | +68 |
| 64. dragonnegro | 330 | -97 | +304 |
| 65. SRT RuleZ | 320 | -14 | +304 |
| 66. java | 313 | -2 | +26 |
| 67. jovani | 305 | -18 | +126 |
| 68. exodus | 303 | -25 | +134 |
| 69. arte_viza | 298 | -92 | +334 |
| 70. Ninguno2052 | 287 | -7 | +32 |
| 71. harto | 286 | -34 | +205 |
| 72. REGINO | 284 | -5 | +128 |
| 73. Jaime Solorio | 281 | -38 | +202 |
| 74. thor_victor | 279 | -7 | +96 |
| 75. DOCKERS | 275 | -15 | +86 |
| 76. cpjm0779 | 273 | -98 | +99 |
| 77. el_pana | 272 | -29 | +86 |
| 78. IngSuarez | 267 | -11 | +50 |
| 79. galadriel | 266 | -29 | +191 |
| 80. Aros | 262 | -28 | +199 |
| 81. iniciado | 259 | -3 | +39 |
| 82. intro | 252 | -112 | +344 |
| 83. El barto | 247 | -9 | +99 |
| 84. frodobaggins | 224 | -46 | +270 |
| 85. Don_Leonel | 221 | -47 | +133 |
| 86. marianac1475 | 217 | -14 | +67 |
| 87. JS7 | 216 | -3 | +49 |
| 88. misterkarate_x | 211 | -10 | +85 |
| 89. marzo15 | 206 | +25 | |
| 90. rgt | 201 | -9 | +84 |
| 91. oscarmend | 200 | ||
| 92. pinkys | 200 | -36 | +124 |
| 93. Moreno | 198 | -34 | +119 |
| 94. Patas verdes | 198 | -209 | +238 |
| 95. jperezmo | 197 | -12 | +29 |
| 96. teroknor | 197 | -26 | +194 |
| 97. karl_popper | 195 | -4 | +15 |
| 98. vaquerock | 192 | -25 | +81 |
| 99. mxfelino | 185 | -21 | +63 |
| 100. Nakarado | 185 | -88 | +196 |
Nota importante:
Ni Apestan.com ni su servicio de hosting son responsables por las quejas ni comentarios vertidos por los/las usuarios/as del sitio, estas son de entera responsabilidad de la persona que las emite.

Búsqueda General
Búsqueda Específica
Registro de Usuarios

Usuarios más activos



